logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA BANGKA - BANGKA 3 - BAKAM - NEKNANG
DATA VTO KABUPATEN/KOTA BANGKA - BANGKA 3 - BAKAM - NEKNANG
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA BANGKA - BANGKA 3 - BAKAM - NEKNANG
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 ISMAIL SIDIK, SH 3 3 0 2 1 19 6 0 34
2 YAZI 0 0 0 2 0 0 0 0 2
3 ROAINA, ST 1 0 0 0 0 0 0 0 1
4 MARZUAN, S.I.Kom 23 10 39 18 22 7 8 3 130
5 REDO JULIANSYAH 0 0 1 0 0 0 0 0 1
6 YUNITA SARI 0 1 0 0 0 0 0 0 1
7 DESCA HASTARITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SUPARMAN, S.Ag 0 0 1 0 0 1 0 0 2
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 IZHAN 1 0 2 1 7 12 10 2 35
2 IMRAN YUNUS 0 0 2 1 1 0 1 1 6
3 MARTINI, S.Pd 1 1 0 0 1 1 0 0 4
4 MASHUR, S.H 0 5 4 5 7 3 5 0 29
5 YURNI FINTIASIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HENDRA GUNAWAN, S. Sos 0 1 0 0 0 1 1 0 3
7 HENNY HERMIATI, Bsc 0 0 3 0 2 0 0 0 5
8 SARUDIN 0 1 0 0 5 8 1 6 21
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 JANUAR RIMIN 5 0 4 1 0 2 1 1 14
2 JUMADI 33 20 18 31 13 33 9 3 160
3 DARNA RIANTI 2 2 3 1 0 0 0 0 8
4 SUIAN ANDIYANTO 2 4 1 0 0 1 1 1 10
5 MUHAMMAD DON 5 3 3 4 8 6 3 7 39
6 RAYA MARSELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 OKTARI AL HUSNA 8 1 1 0 0 0 1 0 11
8 ISMAIL YUHAIDIR, S.FIL.I 1 7 9 2 4 4 9 0 36
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 RUSWANTO, AMd 1 3 4 1 3 6 3 0 21
2 ROBIDI 2 0 1 0 0 1 0 0 4
3 Dra. NONI SOEROSO 1 2 0 1 2 0 1 0 7
4 RACHMAD SUYATNO 0 0 2 0 1 0 3 0 6
5 MEGA KATLIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MOCHAMAD NOH 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7 DESI SILVIANTY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 DRS. IRWAN MUSTAFA 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 SARJI SOLIHIN 1 2 1 2 0 0 0 1 7
2 OKTO HERIYANTO 0 1 0 0 0 0 0 4 5
3 AZIZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 MISNAH 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5 DODY JANUAR SAPUTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 DARMAWATI 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7 FIKRI DIRHAMSYAH, S.A.P 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SELLY MEITIARA UTAMI, SE, Sy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 BROTO DJULIYANTO 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2 AGUS PRIYANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SRI LESTARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 IZHAR HUSEIN 0 0 0 0 1 0 1 0 2
2 ROZALI, S.E 0 1 1 0 1 0 0 0 3
3 SITI NURBAYANI 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 SUMITRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HASANAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MARENDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 MUTIARA AGUSTIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 MARIANTO, S.SOS 0 0 1 1 2 1 2 1 8
2 YUSRI 0 0 0 0 1 1 1 1 4
3 DIRA INDRAYANI, M. Kes 5 28 15 16 6 2 5 9 86
4 EDI SULASTRI 0 0 0 1 1 0 0 0 2
5 SUMARNO, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SAKNIAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 INDAH PERMATA SARI, AMd. 0 0 0 0 0 0 1 0 1
8 ISMANSYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 SUHERMAN, S.H 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2 TANFIZIAH 7 4 4 0 4 6 13 35 73
3 ANNISA SIVYANI 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 SALOMO TAMBUNAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 NASROWATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 LEO GUNAWAN, S.I.KOM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SUSILAWATI 0 0 0 0 0 0 1 1 2
8 ROZALI 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 Drs. HAIRUL 11 1 0 2 7 6 5 13 45
2 Drs. APRI 1 0 0 0 0 1 1 0 3
3 NUR HAZIZAH 0 0 1 0 0 1 3 2 7
4 HAMIZI 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5 MELDA SAFITRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 TEGUH ANGGAR KUSUMAH 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7 HESTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SANGKARUDIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 SUHARRINAH 3 7 5 1 2 11 11 1 41
2 MUHIDIN 0 1 0 1 0 0 0 0 2
3 IR. SUTAWI 0 0 0 0 0 1 0 0 1
4 LISARI 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5 SODRI 0 0 0 2 0 0 0 0 2
6 OKTAV MAYANG RENCIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 IR.UMARDANI SANJAYA 0 0 0 0 0 0 0 1 1
8 ZULKARNAIN 3 8 14 8 8 3 6 1 51
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
3 WIWIK KUSMIATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 YANTO SLAMET, S.P 0 0 0 0 1 0 0 0 1
1 H.SOFIANDI, SKM, M.Si 0 0 1 0 2 0 0 0 3
2 H.MAHJUP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HAIRUNISAH, A.Ma.Pust 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 BASUKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 RIANTO, S.KOM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SULASTRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 SUFIYAN 1 0 0 1 0 1 1 1 5
2 KURNIAWAN SAPUTRA, SE 0 0 0 0 0 1 0 1 2
3 RENI AGUS SARI 0 2 1 0 0 0 0 0 3
4 MEIDIAN 4 9 11 5 13 16 2 0 60
5 JOHAN, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 RIZA GUSTINA 0 0 0 0 1 12 0 0 13
7 MARDIYANTO 12 1 4 8 27 0 20 11 83
8 SARTIKAWATI, SKM 0 0 0 1 1 0 0 0 2
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 NURMANSYAH, AMd 0 1 1 0 0 0 0 0 2
2 ALI RIDHO. S, SH, MM 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3 SUSI SUSRINI, AMd 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4 ASMAWI 0 1 4 0 0 0 0 2 7
5 ZAINAL ABIDIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 RAMSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 PATMAWATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KASMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL